Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Totale productiemacht: | 16Watt | Dekkingsstraal:: | 025m (onder Signaalniveau ≤-85dBm) |
---|---|---|---|
Blokkerend type: | Bereik het Blokkeren | Antennetype: | 2dBi bereiken antenne in alle richtingen |
Voeding: | De navulbare adapter van /AC van de lithiumbatterij | Werkende Temperaturen: | -20 aan +50℃ |
Ingebouwde Navulbare Lithiumbatterij: | 12000mAh | Werktijd van Batterij: | 2.5Hours |
Hoog licht: | Het Signaalstoorzender van de 18 Banden Mobiele Telefoon,AC het Signaalstoorzender van de adapter Mobiele Telefoon,Stoorzender in alle richtingen van het antenne de Draagbare Signaal |
De stoorzender P18 van het telefoonsignaal met auto chager kan in auto worden gebruikt, kan het gebruik in privé plaatsen uw privacy beschermen goed, kan het draagbare ontwerp Telefoon2/3/4/5g/WiFi /GPS signaal blokkeren en ect
Hoge Machts Draagbare 18Bands Stoorzender/Blocker Vodasafe P18
Korte Beschrijving:
Vodasafe draagbare stoorzender P18 zijn recentste model in markt, pasvormen het handbediende gebruiken. het kan CDMA, GSM, 3G UMTS, 4G LTE, 5G-cellphone, GPS, WiFi/Bluetooth, Lojack, Afstandsbediening, VHF-UHF-radio effectief blokkeren, kon het allerlei Android-telefoons, Tabletten, Smartphones, iPhones, de walkie-talkie enz. blokkeren van Winsttelefoons. Deze draagbare stoorzender kon voor draadloze 2G, 3G, 4G, WiMax, WiFi, Bluetooth, GPS Lojack, afstandsbediening, VHF-UHF-radiosignalen werken, kon u dit model kiezen dat het werk stabiel en betrouwbaar zal zijn. Blocker kon een stille streek tot stand brengen rond u en het lekken van informatie op gevoelige gebieden verhinderen.
Eigenschappen:
* De dekking eightteen frequentiebanden Blokkerend al type draadloos apparaat
* De compacte Grootte en gemakkelijk draagt
* Elke band kan /OFF aanzetten zonder de andere bandenverrichting te beïnvloeden
* De navulbare krachtige batterij en kan in openlucht worden gebruikt
* Het goede koelsysteem geen Nosie kan oud werken
* In Voertuig, met autolader zou kunnen direct worden gebruikt voor het mobiele gebruiken
* Steun gebruik terwijl batterij het laden
* Slechts mengende neerstraalverbinding en geen onderschepping op het basisstation.
Toepasselijke plaats:
Voor auto, vrachtwagen, bus, bestelwagen, of zelfs bootveiligheid, einde die GPS apparaten volgen
Voor vergaderzalen, conferentieruimten, musea, galerijen, theaters, concertzalen, kerken, tempels, restaurants, klaslokalen, opleidingscentra, fabrieken, banken, de ziekenhuizen.
Specificatie:
Totale productiemacht | 16Watt |
Dekkingsstraal | 025m (onder Signaalniveau ≤-85dBm) |
Blokkerend type | Bereik het Blokkeren |
Antennetype |
2dbi hoge aanwinstenantenne in alle richtingen |
Voeding | De navulbare adapter van /AC van de lithiumbatterij (50 aan 60Hz/100 aan 240V AC – DC12V) en 12V-autolader |
Ingebouwde Navulbare Lithiumbatterij | 12000mAh |
Werktijd van Batterij | 2.5uren |
Elektrisch Filed (SAR) | Compatibel systeem met ICNIRP-Normen (Menselijke brandkast) |
Werkende Temperaturen | -20 aan +50℃ |
Opslagtemperaturen | -40 aan +60℃ |
Vochtigheid | 5%-80% |
Afmeting (LXWXH) | 190 x 126 x 46mm om antennes niet te omvatten |
Binnendoosafmeting | 330x250x80mm |
Gewicht | 2kg |
Ordeinformatie:
Het Type van Amerika frequentie voor Verenigde Staten, Canada, Mexico, S. Amerika.
CH1. 5G 617-685MHz 1W
CH2 5G 3400 3400-3600MHz 1W
CH3. GPS/Glonass/GALILEOL1: 1570-1610MHz 1W
Ch4 4G2300: 2300-2400 1W
CH5 WIFI5.2G: 5125-5350 1W
CH6 GPS/Glonass/GALILEOLGPSL 1W L1/1170-1280
CH7 5G 1710-1780 1W
CH8 4G2600: 2570-2690 1W
CH9 VHF/LOJACK: 135-175 1W
CH10 5G3600 3600-3900 1W
CH11 RC315 1W
CH12 4G700: 700-803 1W
CH13 3G/WCDMA/UMTS: 2110-2170 1W
CH14 RC 433 1W
CH15 CDMA/IDEN/800/850/868: 850-894MHz 1W
CH16 PCS1900 OF GPSL3L4: 1900-1990 of 1370-1390MHz 1W
CH17 WIFI2.4G: 2400-2500 1W
CH18 WIFI5.8G: 5725-5850 1W
Het Type van Europa frequentie voor Europa, Azië, Australië, Midden-Oosten,
CH1. UHF400-470mhz 1W
CH2 5G 3400 3400-3600MHz 1W
CH3. GPS/Glonass/GALILEOL1: 1570-1610MHz 1W
Ch4 4G2300: 2300-2400 1W
CH5 WIFI5.2G: 5125-5350 1W
CH6 GPS/Glonass/GALILEOLGPSL 1W L1/1170-1280
CH7 5G 1470-15181W
CH8 4G2600: 2570-2690 1W
CH9 VHF/LOJACK: 135-175 1W
CH10 5G3600 3600-3900 1W
CH11 RC315 1W
CH12 4G700: 758-826 1W
CH13 3G/WCDMA/UMTS: 2110-2170 1W
CH14 RC 433 1W
CH15 GSM900: 925-960 1W
CH16 DCS/PCS 4GLTE1800: 1805-1880 1W
CH17 WIFI2.4G: 2400-2500 1W
CH18 WIFI5.8G: 5725-5850 1W
Contactpersoon: Abby
Tel.: +8613713574286