Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Outputmacht: | 45W | Jamstraal: | 240m |
---|---|---|---|
Voeding: | AC110 of 220V aan DC12V | Collingssysteem: | De legeringsradiator van het hoog rendementaluminium, bouwstijl-in koelventilator 5 |
Werktijd: | Niet-einde het Werken | Productgrootte: | 450x 238x 60 mm |
Productgewicht: | appr.8kg | 5g 1500: | 1427-1518MHZ |
5g 3,4: | 3300-3600MHZ | 5g 3,8: | 3600-3900MHZ |
5g 4,0: | 3900-4200MHZ | wifi 2.4g: | 2400-2500mhz |
WIFI 5.2G: | 4900-5500MHz | wifi 5.8g: | 5500-5900MHz |
GPSL1: | 1570-1580MHz | Lojack: | 167-175MHZ |
Hoog licht: | 22 Stoorzender van het antennes de Draadloze Signaal,45W draadloze Signaalstoorzender,40m de Stoorzender van het Afstandsbedieningsignaal |
Productinformatie
Naam: Wereld Stoorzender van het eerst 22 Antennes de Draadloze Signaal voor de Volledige Macht 42Watt van de Banden5glte 2G 3G 4G WiFi GPS LOJACK Output met de Infrarode Macht van /OFF van Afstandsbedieninginschakelen
Model: Vodasafe X22
Kleur: Zwart
Basisspecificaties
Het Type van jamsignaal:
Volledige het +Walkie-Talkie UHF/VHF+ van de Banden Mobiele Telefoon 5GLTE 4G/3G/2G +WiFi2.4G/5.8G+ GPSL1-L5 Afstandsbediening 433/315/868
Outputmacht: Totale 45W, 1-3W elke Straal van de bandjam: 2-40meters
Voeding: AC110 of 220V aan DC12V
Koelsysteem: De legeringsradiator van het hoog rendementaluminium, bouwstijl-in het koelen 5 ventilatorwerktijden: Niet-einde het Werken
Productgrootte: 450x 238x 60 mm (Antenne niet omvatten)
Productgewicht: appr.8kg
Pakketinhoud: Stoorzendergastheer x 1, AC adapter x 1, antenne x22, de kabel x1, Infrarode Afstandsbediening x1 van de Autoaccu
Productomschrijving:
Dit is het laatst ontworpen met 22 Antennes alle-in- voor mobiele telefoon5glte GSM 3G 4GLTE signalen die ons een sterke het blokkeren capaciteit brengen. En het kan niet alleen alle mobiele de telefoonsignalen van 5G 3G 4G, maar ook jam wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, rf 315 Mhz 433MHz, de UHFwalkie-talkie van VHF & Draadloze Hoofdtelefoon/Microfoonsignalen afsnijden. De volledige bandenstoorzender is machtshoogtepunt aan blokken alle signalen, die frequenties blokkeren de het blokkeren straal tot 40meters
Voordelen:
Volledige die banden 22 koorontwerp, voor speciaal frequentiegebied wordt aangepast
Hoge outputmacht, Totaal tot: 45W, die tot 40m blokkeren (hangt nog van het sterktesignaal af op bepaald gebied)
De externe antennes In alle richtingen al behandelde neerstraalverbinding van TX frequentie slechts met de Lader DC12V van de Autoaccu kunnen in auto worden gebruikt
Ingebouwd goed koelsysteem binnen, niet-tegengehouden Werken
Kan om het even welke enige band aanpassen of uitzetten zonder de andere bandenverrichting 2-5meters met de Infrarode Macht van /OFF van Afstandsbedieninginschakelen te beïnvloeden
OEM Aangepaste Dienst
Silkscreenoem de dienst kan worden aangeboden
Toepassing
Het kan bij vergaderzalen, conferentieruimten, musea, galerijen, theaters worden toegepast,
concertzalen, kerken, tempels, restaurants, klaslokalen, opleidingscentra, fabrieken, banken, treinen, bus en meer Plaatsen die stilte, vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging vereisen
Voor sommige plaatsen van voor speciale doeleinden zoals de ziekenhuizen, eerst te doen de benzinestations en meer, gelieve gebiedstest ervoor zorgen geen interferentie aan de normale bedrijfsvoering van hun materiaal en instrument gebeurde
Zeer belangrijke technische specificaties: De Vodasafex22 EU
Kanaal | Outputhaven | Frequentiegebied | Gemiddelde uit-zet macht | ||||||
1 | CDMA/RC868 | 850-894MHz | 35dbm/3W | ||||||
2 | GSM | 925-960MHZ | 35dbm/3W | ||||||
3 | DCS | 1805-1880MHZ | 33dbm/2W | ||||||
4 | 3G | 2110-2170MHZ | 33dbm/2W | ||||||
5 | 4G800 | 758-821MHZ | 35dbm/3W | ||||||
6 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30dbm/1W | ||||||
7 | 4G2500 | 2500-2570MHZ | 30dbm/1W | ||||||
8 | 4G2300 | 2300-2400MHZ | 30dbm/1W | ||||||
9 | 5G | 1500 | 1427-1518MHZ | 33dbm/2W | |||||
10 | 5G | 3.4G | 3300-3600MHZ | 30dbm/1W | |||||
11 | 5G | 3.8G | 3600-3900MHZ | 30dbm/1W | |||||
12 | 5G | 4.0G | 3900-4200MHZ | 30dbm/1W | |||||
13 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W | ||||||
14 | WIFI 5.2G | 4900-5500MHZ | 30dbm/1W | ||||||
15 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHZ | 30dbm/1W | ||||||
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm/2W | ||||||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm/2W | ||||||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm/2W | ||||||
19 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm/3W | ||||||
20 | VHF | 135-175Mhz | 35dbm/3W | ||||||
21 | UHF/RC433 | 400-470MHZ | 35dbm/3W | ||||||
22 | RC315 | 315MHZ | 35dbm/3W |
Voeding: AC adapter 50 aan 60Hz, (110 of 220V ac-12V gelijkstroom) | De Lader van de autoaccu | ||
DC12V | |||
Afmetingen: (lengte, breedte, hoogte) 450x 238x 60mm (om Antenne niet te omvatten) | |||
Verpakkingsgrootte: 55*44*15cm | Netto gewicht: 7kg | Brutogewicht: 8.0kg |
Totale macht: 42W
Beveiligingsstraal: (2-40) meters bij -75dBm
Hangt nog van het sterktesignaal af op bepaald gebied, die straal van VHF/UHF-signaal over 10meter beschermen
Garantie: één jaar vanaf leveringsdatum
Zeer belangrijke technische specificaties: Vodasafe X22 de V.S.
Kanaal | Outputhaven | Frequentiegebied | Gemiddelde uit-zet macht | ||
1 | CDMA/RC868 | 850-894MHz | 35dbm/3W | ||
2 | GSM/LORA | 905-960MHZ | 35dbm/3W | ||
3 | DCS/PCS | 1805-1990MHZ | 33dbm/2W | ||
4 | 3G | 2110-2180MHZ | 33dbm/2W | ||
5 | 4G700 | 700-803MHZ | 35dbm/3W | ||
6 | 4G2600 | 2496-2690MHZ | 30dbm/1W | ||
7 | 4G1700 | 1710-1780MHZ | 33dbm/2W | ||
8 | 4G2300 | 2345-2400MHZ | 30dbm/1W | ||
9 | 5G | 600 | 617-675MHZ | 35dbm/3W | |
10 | 5G | 3.4G | 3300-3600MHZ | 30dbm/1W | |
11 | 5G | 3.8G | 3600-3900MHZ | 30dbm/1W | |
12 | 5G | 4.0G | 3900-4200MHZ | 30dbm/1W | |
13 | WIFI 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W | ||
14 | WIFI 5.2G | 4900-5500MHZ | 30dbm/1W | ||
15 | WIFI 5.8G | 5500-5900MHZ | 30dbm/1W | ||
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm/2W | ||
17 | GPSL2+L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm/2W | ||
18 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm/2W | ||
19 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm/3W | ||
20 | VHF | 135-175Mhz | 35dbm/3W | ||
21 | UHF/RC433 | 400-470MHZ | 35dbm/3W | ||
22 | RC315 | 315MHZ | 35dbm/3W | ||
Voeding: AC adapter 50 aan 60Hz, (110 of 220V ac-12V gelijkstroom) | De Lader van de autoaccu | ||
DC12V | |||
Afmetingen: (lengte, breedte, hoogte) 450x 238x 60mm (om Antenne niet te omvatten) | |||
Verpakkingsgrootte: 55*44*15cm | Netto gewicht: 7kg | Brutogewicht: 8.0kg |
Totale macht: 45W
Beveiligingsstraal: (2-40) meters bij -75dBm
Hangt nog van het sterktesignaal af op bepaald gebied, die straal van VHF/UHF-signaal over 10meters beschermen
Garantie: één jaar vanaf leveringsdatum
Contactpersoon: Joan
Tel.: +8613538179771