Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| GSM900MHz: | Opstraalverbinding: 890-915MHz; Neerstraalverbinding: 935-960MHz; | DCS1800MHz: | Opstraalverbinding: 1710-1785MHz; Neerstraalverbinding: 1805-1880MHz |
|---|---|---|---|
| WCDMA2100MHz:: | Opstraalverbinding: 1920-1980MHz; Neerstraalverbinding: 2110-2170MHz | Maximum aanwinst: | (Neerstraalverbinding) Gp: 55-65dB; |
| Bandbreedte: | Brede Band | ||
| Markeren: | mobiel netwerk hulpapparaat,cellulaire signaalspanningsverhoger |
||
900MHz1800MHz2100MHz-van het de Telefoonsignaal Booster/2G3GMobile van de tri-Bandcel de Versterker van het de Telefoonsignaal
Korte Beschrijving:
GSM 3G Triband is het Hulpsignaal Hulpte91821b bedoeld om het signaal van de mobiele telefoon van 900MHz/1800MHz/2100MHz in de gebouwen te versterken. Ideaal voor gebruik op gebieden waar het 900MHz/1800MHz/2100MHz-signaal zwak is om Vraagopgeven te veroorzaken of verbinding af te schuinen. Het apparaat verbetert de spraakoproepen en gegevensstem GPRS en RAND (hangt van de signaalexploitant) af.
Eigenschappen:
Toepasselijke plaats:
Het kan in de Bouw van ruimten worden toegepast heeft daar zwak signaal van mobiel.
Specificatie:
| Frequentiegebied |
GSM900MHz: Opstraalverbinding: 890-915MHz; Neerstraalverbinding: 935-960MHz; |
|
DCS1800MHz: Opstraalverbinding: 1710-1785MHz; Neerstraalverbinding: 1805-1880MHz |
|
|
WCDMA2100MHz: Opstraalverbinding: 1920-1980MHz; Neerstraalverbinding: 2110-2170MHz |
|
| Maximum Aanwinst | (Opstraalverbinding) Gp: 50-60dB; (Neerstraalverbinding) Gp: 55-65dB; |
| Bandbreedte | Brede Band |
| Rimpeling in Band | CDMA/GSM≦5dB; DCS≦10dB; WCDMA≦5dB; |
| Max. Inputmacht zonder Schade | 0dBm; |
| Outputmacht | 23dBm |
| Intermodulatieproducten | 9KHz~1GHz: (Opstraalverbinding) ≦ -36dBm; (Neerstraalverbinding) ≦ -36dBm@Po ≦20dBm; |
| 1GHz~12.75GHz: (Opstraalverbinding) ≦ -30dBm; (Neerstraalverbinding) ≦ -30dBm@Po ≦20dBm; | |
| De Emissie van parasitaire signalen | 9KHz~1GHz: (Opstraalverbinding) ≦ -36dBm; (Neerstraalverbinding) ≦-36 dBm; |
| 1GHz~12.75GHz: (Opstraalverbinding) ≦ -30dBm; (Neerstraalverbinding) dBm ≦ -30; | |
| Onecht Emissiemasker (WCDMA) | Leeft 3GPP TS 25,106 na; |
| Modulatienauwkeurigheid (WCDMA) | Leeft 3GPP TS 25,106 na; |
| De piekfout van het Codedomein (WCDMA) | Leeft 3GPP TS 25,106 na; |
| ACRR (WCDMA) | ≥ 30dB @±5MHz&±10MHz; |
| Geluidsniveau @ max. aanwinst | ≦ 8 (Typisch) dB |
| Terugkeerverlies | ≦ - 8 dB; |
| Tijdvertraging | ≦0.5 μs; |
| MTBF | >50000 uren |
| Voeding | AC: 90~265V, 50 60Hz; Gelijkstroom: 5V/5A; |
| Machtsconsumptie | < 30W=""> |
| Impedantie | 50 ohm |
| Rf-Schakelaar | N-vrouwelijk |
| Het koelen | Heatsinkconvectie het koelen |
| Afmetingen (D x W xH) | 330*268*58mm |
| Gewicht | < 2=""> |
| Installatietype | Muurinstallatie |
| Milieuvoorwaarden | IP40 |
| Vochtigheid | < 90=""> |
| Werkende Temperatuur | -10℃~55℃ |
![]()